logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL LAMPUNG I - TANGGAMUS - ULU BELU
DATA VTO DAPIL LAMPUNG I - TANGGAMUS - ULU BELU
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL LAMPUNG I - TANGGAMUS - ULU BELU
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG DATARAJAN GUNUNG TIGA KARANG REJO PAGAR ALAM ULU BELU MUARA DUA ULU BELU NGARIP PENANTIAN ULU BELU GUNUNG SARI ULU SEMONG SIRNA GALIH REJO SARI SUKA MAJU TANJUNG BARU SINAR BANTEN AIR ABANG PETAY KAYU SUBTOTAL
1 HIDIR IBRAHIM, S.AG., M.SI 33 76 32 35 12 92 10 17 32 24 14 29 24 10 19 19 478
2 DR. H. MUHAMMAD KADAFI, SH., MH 48 63 17 21 8 18 9 8 6 2 15 27 5 1 54 3 305
3 FEBRI DIANA, SHI 6 10 3 3 2 1 6 3 3 0 1 2 4 1 2 3 50
4 KH. A. WAHID ZAMAS, S.AG 7 63 2 38 34 9 7 11 6 2 3 36 14 3 3 2 240
5 MUHAMAD ANSORI, S.H.I 0 1 1 3 2 1 2 5 1 0 2 1 2 0 1 0 22
6 LILIS SA'ADAH, S.PD.I 0 1 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 9
7 MAHENDRA UTAMA, SH 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
8 SITI MAIMUNAH, S.SOS.I, M.PD 3 4 3 1 3 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 20
9 ADE FEBRI YANTHI INSYIAH 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
10 MENIK MAHANANING TIMUR, S.Pd.I 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG DATARAJAN GUNUNG TIGA KARANG REJO PAGAR ALAM ULU BELU MUARA DUA ULU BELU NGARIP PENANTIAN ULU BELU GUNUNG SARI ULU SEMONG SIRNA GALIH REJO SARI SUKA MAJU TANJUNG BARU SINAR BANTEN AIR ABANG PETAY KAYU SUBTOTAL
1 H. AHMAD MUZANI 19 32 16 19 13 17 11 26 98 21 13 11 10 5 10 39 360
2 H. GUNADI IBRAHIM, SE 10 40 15 18 7 4 7 22 87 24 10 3 19 7 6 81 360
3 USMA WARNIE PETER 2 11 5 7 1 2 1 2 5 5 2 5 7 1 2 14 72
4 HENDARSAM MARANTOKO, SH 2 6 4 1 0 2 0 3 8 8 3 1 2 4 0 4 48
5 dr. RAISSA ULFAH FADILLAH 4 0 2 1 1 1 1 5 2 2 1 0 1 1 0 3 25
6 SYABIRIN HS. KOENANG, SH., MH. 0 2 0 0 4 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 3 14
7 ADISTIANA PRAHARA, S.P 0 2 0 1 0 1 1 5 4 0 0 0 0 1 1 1 17
8 SIRUAYA UTAMAWAN 0 4 1 1 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 13
9 UJANG GANI, SH 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5
10 M.M RENDHY PRIMASESA SESUNAN 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 6
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG DATARAJAN GUNUNG TIGA KARANG REJO PAGAR ALAM ULU BELU MUARA DUA ULU BELU NGARIP PENANTIAN ULU BELU GUNUNG SARI ULU SEMONG SIRNA GALIH REJO SARI SUKA MAJU TANJUNG BARU SINAR BANTEN AIR ABANG PETAY KAYU SUBTOTAL
1 SUDIN 164 67 146 10 10 63 146 101 29 48 24 40 30 37 27 62 1,004
2 Ir. H. ENDRO S. YAHMAN, M.Sc 29 11 39 5 2 24 47 25 31 22 11 7 18 18 22 15 326
3 SITI NOOR LAILA, S.H. 28 8 21 2 7 17 28 20 20 24 16 15 9 12 16 14 257
4 Drs. Hi. MUKHLIS BASRI 92 26 37 22 7 96 166 385 364 719 196 22 160 145 65 141 2,643
5 BRIGITA MANOHARA 10 5 7 2 2 4 7 6 6 14 3 3 5 3 4 4 85
6 Hi. HANDITYA NARAPATI SZP, S.H. 9 4 1 1 2 6 9 6 2 6 12 1 7 5 2 2 75
7 KOL. INF. (PURN). S. MARZUKI, S.Sos., M.Si 6 1 3 0 0 5 9 2 2 1 1 1 3 0 1 0 35
8 JUNAIDI SYAMSURI, S.Sos 10 1 2 3 0 3 2 2 1 5 2 0 3 6 2 3 45
9 PRIMARI PUTERI WIDANTI 1 2 6 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 16
10 Drs. Hi. ZAINAL ABIDIN, M.M. 7 3 3 42 3 8 11 7 1 3 3 1 5 2 4 2 105
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG DATARAJAN GUNUNG TIGA KARANG REJO PAGAR ALAM ULU BELU MUARA DUA ULU BELU NGARIP PENANTIAN ULU BELU GUNUNG SARI ULU SEMONG SIRNA GALIH REJO SARI SUKA MAJU TANJUNG BARU SINAR BANTEN AIR ABANG PETAY KAYU SUBTOTAL
1 Hi. LODEWIJK F. PAULUS 34 12 26 17 13 38 13 14 15 9 12 10 6 16 51 8 294
2 EFIN NURTJAHJA G, S.E., M.Si. 242 7 56 78 18 36 135 38 26 29 3 6 15 3 141 6 839
3 Ir. H. INDRA S. ISMAIL, M.M. 14 5 11 8 3 5 7 6 3 0 5 5 12 3 9 12 108
4 DWIE AROEM HADIATIE, S.I.Kom 168 23 356 12 1 397 111 131 7 14 28 169 139 6 212 25 1,799
5 H. RIZA MIRHADI, S.H. 2 4 8 3 0 2 4 2 3 26 1 2 3 3 5 0 68
6 DENDY DERRIAN AZIS 5 28 4 8 2 4 1 1 5 64 2 1 8 0 4 2 139
7 ERWIN EKA KURNIAWAN, S.E., M.Si. 8 7 1 0 0 2 6 1 0 18 0 1 19 5 2 18 88
8 GIOVANI ANGGASTA, S.H. 3 9 20 22 6 7 1 1 0 0 0 6 1 0 3 7 86
9 SEPTI INDIAH RAHAYU, S.H., M.H 1 0 5 1 1 2 4 0 0 1 0 2 1 0 0 0 18
10 ABDUL RAHMAN SOLEH FAUZI, S.S 3 0 0 2 0 2 0 0 0 3 1 2 0 0 0 1 14
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG DATARAJAN GUNUNG TIGA KARANG REJO PAGAR ALAM ULU BELU MUARA DUA ULU BELU NGARIP PENANTIAN ULU BELU GUNUNG SARI ULU SEMONG SIRNA GALIH REJO SARI SUKA MAJU TANJUNG BARU SINAR BANTEN AIR ABANG PETAY KAYU SUBTOTAL
1 TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum, LL.M 164 20 45 18 21 28 39 31 43 7 13 21 16 7 41 7 521
2 NURKA CAHYANINGSIH, S.P., M.I.P 5 3 5 9 2 6 1 8 6 2 4 5 2 1 5 1 65
3 ISWANDI, A.Md. 5 5 10 0 0 3 2 5 2 1 2 6 1 0 4 6 52
4 SUCI PEBRINA, S.I.P 1 2 6 1 3 0 2 3 1 4 1 2 1 2 1 1 31
5 Drs. FAUZAN SYAIE 40 11 34 5 13 46 6 53 19 5 12 25 18 4 8 3 302
6 DUMOLI SIMANJUNTAK, SH 1 6 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 13
7 HERLINA RATNA SN, SH., MH 3 3 4 1 8 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 22
8 SEPTIAN WICAKSONO SUTOYO 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
9 H. SURYA M. YUS 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5
10 IRZA DEWI SARTIKA, S.Pi., M.Si. 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 9
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG DATARAJAN GUNUNG TIGA KARANG REJO PAGAR ALAM ULU BELU MUARA DUA ULU BELU NGARIP PENANTIAN ULU BELU GUNUNG SARI ULU SEMONG SIRNA GALIH REJO SARI SUKA MAJU TANJUNG BARU SINAR BANTEN AIR ABANG PETAY KAYU SUBTOTAL
1 MUHAMMAD ALI, S.H 0 4 0 0 0 5 2 2 3 0 1 0 3 0 0 1 21
2 FITRIA NINGSIH 0 0 1 0 0 3 0 3 0 1 1 0 1 0 1 0 11
3 S. SUPARDI EFFENDI, S.E 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 5
4 DINAR AMBARSARI, S.H 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
5 FAUZI MALANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6 AFINA WULANDARI 0 6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG DATARAJAN GUNUNG TIGA KARANG REJO PAGAR ALAM ULU BELU MUARA DUA ULU BELU NGARIP PENANTIAN ULU BELU GUNUNG SARI ULU SEMONG SIRNA GALIH REJO SARI SUKA MAJU TANJUNG BARU SINAR BANTEN AIR ABANG PETAY KAYU SUBTOTAL
1 ADE IRMA JAZULI, SH 8 6 3 5 0 10 2 2 6 0 3 1 2 0 5 0 53
2 Drs. NATA BUANA 3 3 4 1 1 5 3 1 6 1 0 0 0 2 2 0 32
3 Hj. EVA KARLENA, SE 0 2 3 3 2 1 3 3 1 0 1 2 2 1 1 0 25
4 ARDIANSYAH AMRI 1 4 5 3 2 3 0 3 1 0 1 1 0 1 1 0 26
5 IDA FARIDA 0 0 2 2 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 11
6 ARIF BUDIMAN 1 0 2 2 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 12
7 Dr. Hj. ZULIANA ABIDIN, SE, M.Si. 0 1 1 0 0 1 3 0 1 1 0 0 6 0 0 0 14
8 AZWAN SAPRANI 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 6
9 DEDY SETIAWAN, SH 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 6
10 NURDIANA HASANAH 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG DATARAJAN GUNUNG TIGA KARANG REJO PAGAR ALAM ULU BELU MUARA DUA ULU BELU NGARIP PENANTIAN ULU BELU GUNUNG SARI ULU SEMONG SIRNA GALIH REJO SARI SUKA MAJU TANJUNG BARU SINAR BANTEN AIR ABANG PETAY KAYU SUBTOTAL
1 Drs. H. ALMUZZAMMIL YUSUF, M.Si 18 7 10 6 7 9 7 6 21 12 1 2 5 1 3 9 124
2 IR.HANTONI HASAN M.SI 2 7 4 3 3 5 4 1 9 5 0 11 1 19 4 1 79
3 ISPRIYANI 13 1 1 1 2 0 0 2 2 3 0 1 0 0 0 3 29
4 H. HERI PRAMBONO, ST. MM 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 6
5 TRI JULIAN MUHAR 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 7
6 DRA. MAISARATUN ZUBAIDAH 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
7 ROSYAD KAMIL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
8 DETTI FEBRINA, S.P. 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9
9 H. DIDI MAWARDI, S.P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 DAMID, A.MD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG DATARAJAN GUNUNG TIGA KARANG REJO PAGAR ALAM ULU BELU MUARA DUA ULU BELU NGARIP PENANTIAN ULU BELU GUNUNG SARI ULU SEMONG SIRNA GALIH REJO SARI SUKA MAJU TANJUNG BARU SINAR BANTEN AIR ABANG PETAY KAYU SUBTOTAL
1 ARIBUN SAYUNIS, MM 5 7 6 0 0 5 4 8 4 3 2 1 4 2 2 2 55
2 Prof. Dr. EDI KUSNADI, M.Pd. 3 3 3 0 0 4 6 7 6 3 3 1 5 3 4 2 53
3 LINDAWATI SIPAHUTAR, M.Pd 2 2 1 0 4 4 1 4 5 1 2 1 1 1 2 1 32
4 Drs. H. TOTOK SAPTO GONDO, S.S 0 0 0 0 5 2 2 1 0 0 2 1 2 2 0 0 17
5 YUSMINAR WAHYUNINGSIH, M.M 1 2 5 0 1 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 15
6 Drs. MUCHTAR HAZMI 2 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 10
7 RISTI AYU GRIYA SUCI, S.HI 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 9
8 Ir. H. HERISON, SH., M.H. 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 6
9 PARVIDIA SUPIT, M.Th 0 0 1 0 0 0 3 2 0 2 0 0 0 1 0 0 9
10 AWDENA S, S.H 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG DATARAJAN GUNUNG TIGA KARANG REJO PAGAR ALAM ULU BELU MUARA DUA ULU BELU NGARIP PENANTIAN ULU BELU GUNUNG SARI ULU SEMONG SIRNA GALIH REJO SARI SUKA MAJU TANJUNG BARU SINAR BANTEN AIR ABANG PETAY KAYU SUBTOTAL
1 Ir. DEWI ARIMBI 9 9 3 17 2 11 27 85 19 8 14 4 29 29 1 4 271
2 H. A. RAHMAN, S.Sn., M.Sn., M.I.Kom 2 4 3 2 3 0 1 4 3 4 3 1 9 4 2 3 48
3 ASNA NELLI 0 2 1 0 1 6 1 9 4 3 2 1 2 0 2 1 35
4 BAMBANG IRAWAN 2 6 0 4 0 5 2 21 5 7 11 1 7 7 2 3 83
5 Hi. MISRI JAYA LATIF, SE 2 26 10 25 17 6 6 51 13 5 11 18 43 61 16 4 314
6 DEWI OKTAVIANTI 1 5 3 2 1 1 0 6 1 0 1 1 1 0 1 1 25
7 SUPRAYOGI 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
8 HENI SUSANTI, S.S., M.P.d 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 7
9 DEDI HARYADI 0 5 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 13
10 ABD. RAHMAN 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG DATARAJAN GUNUNG TIGA KARANG REJO PAGAR ALAM ULU BELU MUARA DUA ULU BELU NGARIP PENANTIAN ULU BELU GUNUNG SARI ULU SEMONG SIRNA GALIH REJO SARI SUKA MAJU TANJUNG BARU SINAR BANTEN AIR ABANG PETAY KAYU SUBTOTAL
1 Dr. PETER SYS PRAYUDA MONA, M. Th 1 1 1 0 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 10
2 ALBERTUS P SITANGGANG 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 FINNY LIGERY 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4
4 RASYEFKI 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 RENY NOVIANA SARI 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
6 CHRISTANTI AGUSTA, SP 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5
7 HERNIATI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
8 FITRIA SUSILOWATI 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 5
9 MARDIANA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 NENG LAISA PAZRIZTIN NIKMAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG DATARAJAN GUNUNG TIGA KARANG REJO PAGAR ALAM ULU BELU MUARA DUA ULU BELU NGARIP PENANTIAN ULU BELU GUNUNG SARI ULU SEMONG SIRNA GALIH REJO SARI SUKA MAJU TANJUNG BARU SINAR BANTEN AIR ABANG PETAY KAYU SUBTOTAL
1 H. ZULKIFLI HASAN, SE, MM. 159 381 111 347 157 903 186 314 79 56 136 209 43 191 72 59 3,403
2 H. NURIL HAKIM YOHANSYAH, SE 4 6 0 5 4 6 4 12 3 10 1 4 0 3 0 7 69
3 Hj. NYIMAS G PUTRI AGUS, S.E 3 5 2 0 1 2 0 2 0 0 1 1 2 2 1 0 22
4 KHAIRUL MUHTAR, SE., MM 1 2 1 1 1 4 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 16
5 ZAHRINA OKTAVIAR 1 1 1 2 1 3 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 14
6 FITRYA MAKKI J. SINUNGAN 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 6
7 Drs. TUTUR SUTIKNO 2 21 0 3 3 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 33
8 EDI AGUS YANTO, S.IP 2 7 0 3 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 16
9 Hj. NURLELA, S.Sos 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
10 H. ARIES SANDI DARMA PUTRA, SH., MH 0 0 1 0 2 2 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 10
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG DATARAJAN GUNUNG TIGA KARANG REJO PAGAR ALAM ULU BELU MUARA DUA ULU BELU NGARIP PENANTIAN ULU BELU GUNUNG SARI ULU SEMONG SIRNA GALIH REJO SARI SUKA MAJU TANJUNG BARU SINAR BANTEN AIR ABANG PETAY KAYU SUBTOTAL
1 H. A FERDINAND SAMPURNA JAYA, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2 DENY IRWANSYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 HESTI RETNOASTUTI 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
4 Drs. MURNIATI, M.Pd 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 DIAH AYU RUMANINGSIH, SS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6 SUWARTO HADI, S.Pd. I, M, Si 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 RIFA APOLINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 YUNITA NURDIAN SAKTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SARMILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG DATARAJAN GUNUNG TIGA KARANG REJO PAGAR ALAM ULU BELU MUARA DUA ULU BELU NGARIP PENANTIAN ULU BELU GUNUNG SARI ULU SEMONG SIRNA GALIH REJO SARI SUKA MAJU TANJUNG BARU SINAR BANTEN AIR ABANG PETAY KAYU SUBTOTAL
1 H. ZULKIFLI ANWAR 66 58 26 42 10 313 69 92 21 23 104 41 25 57 13 10 970
2 IMER DARIUS 118 8 39 25 24 155 32 48 11 20 63 3 14 52 36 3 651
3 ERNITA, SH, MH 6 0 0 2 0 8 3 4 0 3 1 1 0 4 3 0 35
4 K. AGUS REVOLUSI, S.Sos., MH 0 2 1 1 0 6 2 3 0 3 4 1 0 2 0 0 25
5 Ir. INDRA SUBAGIO 4 0 3 2 0 7 1 3 0 3 9 1 3 4 1 1 42
6 RAHMA MARETA, SE 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 8
7 MUHAMMAD NUR 2 0 2 1 0 3 1 1 0 0 2 1 1 0 1 1 16
8 HERU PRADIJONRIKA, S.H.M.H. M.A, M.Ud 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
9 RIDA FAUZIA QINVI, S.Sos., M.Han 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5
10 DEDE SAMSUL ARIPIN 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG DATARAJAN GUNUNG TIGA KARANG REJO PAGAR ALAM ULU BELU MUARA DUA ULU BELU NGARIP PENANTIAN ULU BELU GUNUNG SARI ULU SEMONG SIRNA GALIH REJO SARI SUKA MAJU TANJUNG BARU SINAR BANTEN AIR ABANG PETAY KAYU SUBTOTAL
1 YAYAN YANUARI 2 0 0 0 1 1 0 0 4 0 1 0 1 0 0 1 11
2 SYARIF CAN HA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
3 AGUSTINA WATI, S.Sos. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
4 MUASSIS ANDANG PERDANA, S.T., M.M 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 AKMAL, S.I.Kom 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 PRAMESTI ANDRI YULIANITA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG DATARAJAN GUNUNG TIGA KARANG REJO PAGAR ALAM ULU BELU MUARA DUA ULU BELU NGARIP PENANTIAN ULU BELU GUNUNG SARI ULU SEMONG SIRNA GALIH REJO SARI SUKA MAJU TANJUNG BARU SINAR BANTEN AIR ABANG PETAY KAYU SUBTOTAL
1 SANDY SUHARJONO, S.E 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7
2 KOESNADI KARDI 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 RUMIATI INCO SINTHYA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1